6 hores en pista - Marató de TV3
Classificació Final
Nr Drs Nom Sx Vlt TotKm mKm Temps m últ. volta Total FINAL temps
Classificació Final
Nr Drs Nom Sx Vlt TotKm mKm Temps m últ. volta Total FINAL temps
1 609 Jordi Martí Olivella H 165 72,221 04:58 5:58:02 0,428 72,649
2 608 Luis De Santiago H 159 69,594 05:10 5:59:21 0,155 69,749
3 614 Samuel Arroyo H 159 69,594 05:11 5:59:41 0,071 69,665
4 606 Lluis Rey H 157 68,719 05:14 5:58:30 0,375 69,094
5 611 Jose Antonio Lobato H 157 68,719 05:14 5:58:31 0,060 68,779
6 615 Vicenç Solé Sánchez H 150 65,655 05:29 5:59:31 0,011 65,666
7 610 Antonio Manuel Arco H 140 61,278 05:53 5:59:41 0,057 61,335
8 618 Carlos Hierro H 140 61,278 05:53 5:59:58 0,000 61,278
9 617 Esteban Alvarez H 132 57,776 06:13 5:58:43 0,267 58,043
10 619 Joan Peligros Capel H 132 57,776 06:14 5:59:21 0,159 57,935
11 605 Victor De La HermosaH 131 57,339 06:16 5:59:19 0,148 57,487
12 620 Javier Bornas Bajo H 125 54,713 06:35 5:59:51 0,025 54,738
13 603 Arcadi Alibés Riera H 123 53,837 06:39 5:57:52 0,368 54,205
14 601 Bernardo Becerra H 115 50,336 07:04 5:55:03 0,427 50,763
15 621 Salvador Perez H 114 49,898 07:12 5:59:09 0,135 50,033
16 602 Aranzazu Maria Garcia D 87 38,08 09:25 5:58:22 0,246 38,326
17 607 Jordi Vilardaga Prat H 47 20,572 06:21 2:10:32 0,000 20,572
Resultats per ChampionChip www.yellowchip.com Data: 19/12/2009 Hora: 21:01:58
A una vuelta y pico del tercero, Samuel Arroyo, y a casi dos del segundo, quedando, eso si a años luz de Jordi Martí, el primero.
Hoy acaba una semana de descanso, con muy poco entreno, de hecho solo 3 sesiones mas una de masaje: primera de 15' de elíptica + 15' de carrera en cinta + sesion de pesas, segunda de bici, la primera salida despues de casi 3 meses en el dique seco y abortada por la lluvia, y la tercera hoy de 1h de carrera despues de una noche casi en blanco. En esta sesión he podido hacer marca en mi vuelta de entreno, lo cual quiere decir que el entreno largo tambien da resultados de ritmo: 2.200 m en 8' 18'' lo cual rebaja, dentro de un entreno, en 20'' mi anterior tiempo. A partir de la semana que empieza ya, a tope! ah! y con nuevos objetivos en estudio para el 2010...
1 comentario:
Vaya paliza...6 horas corriendo!! Buen resultado!
Saludos desde Hong Kong,
"XTB" Xavi.
Publicar un comentario